IO-Link
概述
科瑞 IO-Link 主站可轻松集成到最常见的工业 PLC 环境中。该系列支持多协议,并且由于集成了多种 IIoT 协议,因此为工业 4.0 做好了准备。这是一种快速、可靠和安全的解决方案,用于在自动化生产环境中收集、转换和传输关键数据。
应用行业
-
机器制造
-
包装
-
汽车制造
-
锂电新能源
产品系列
IO-Link主站
- 采用4个A类和4个B类端口及8个A类端口
- 并通过对多协议的支持而实现IO-Link智能设备连接的灵活性
- 通过在故障发生前传输智能IO-Link传感器和执行器的诊断数据而实施预防性维护
IO-Link集线器
- 最具性价比的标准化信号传输
- 可收集多达16个标准数字信号,并以 IO-Link 协议通过 IO-Link 主站将信号传输到控制器
- 通过将IO-Link I/O 集线器与一个 IO-Link 主站连接,处理每个系统的多达136个 I/O 信号
- I/O 集线器仅需要一个总线地址(通过主站)即可以可变方式对20米区域内的传感器数据进行分组
IO-Link 主站
| 类型 | 8A / 4A + 4B(M12) |
| 订购名称 | FB67-MP-8A-1111 / FB67-MP-4A4B-1111 |
| 产品描述 | 多协议(PROFINET,Ethernet/IP,Ethercat,ModbusTCP,CC-Link),工业金属外壳,60mm,IP69K,带有绝缘的4个数字输入和4个数字输出通道(2A)和8个IO-Link 主站,8xM12A编码 I/O 连接,5极,2x M12 D 编码总线连接,4极,2xM12L编码电源连接,5极 |
| 基本参数 | |
| 外壳材料 | 金属,锌压铸,灌封密封 |
| 尺寸(宽×高×深) | 60 mm x 31 mm x 200 mm |
| 重量 | 约500 g |
| 环境温度 | -40°C 至 +70°C(工作) |
| 保护等级 | IP65,IP67,IP69K |
| 冲击/振动抗性 | 50g/15g |
| 电源 | |
| 标称电压 | 24 VDC(范围:18 至 30 VDC) |
| 连接 | 2 x M12,L编码,5极,2 x 16 A |
| 电流消耗 | 典型值 180 mA(24 V DC时) |
| IO-Link 主站 | |
| IO-Link 规格 | V1.1(COM1...3) |
| IO-Link A 类端口 | 4 x (X1-X4) |
| IO-Link B 类端口 | 4 x (X5-X8) |
| 标称电流 C/Q(引脚4) | 500 mA |
| 标称电流 1L+(引脚1) | 500 mA |
| 标称电流 2L+(引脚2) | 每个端口最大2A |
| 总线系统 | |
| 协议 | 多协议 |
| 连接 | 2 x M12,D编码,4极 |
| PROFINET特性 | PROFINET V2.3(CC-C),Netload II类,FSU,MRP,共享设备 |
| Ethernet/IP特性 | 符合CIP V3.11版本的Ethernet/IP,CIP V1.12 EIP适配器,DLR |
| I/O通道 | |
| I/O功能 | 4个数字输入,4个数字输出,8个IO-Link主站(可配置为DI、DO、IOL) |
| 连接 | 8 x M12,A编码,5极 |
| 数字输入通道 | 最多12个(4个通过引脚2(A类)和8个可通过引脚4配置) |
| DI通道类型 | 符合IEC 61131-2类型1,PNP |
| 传感器电流供应 | 每个端口最大500 mA |
| DO输出电流 | 每个通道通过C/Q最大500 mA;每个通道通过2L+(引脚2)最大2A |
| 绝缘输出 | 是,2L+(引脚2)输出 |
| 保护电路 | 电子:过载和短路保护 |
IO-Link 集线器
| 类型 | 16DI | 16DIO | 16DIO |
| 订购名称 | FB67-HB-16DI-1041 | FB67-HB-16DIO-1141-LC | FB67-HB-16DIO-1141 |
| 产品描述 | IO-Link I/O 集线器,IO-Link,工业金属外壳,60mm,IP69K,16 个数字输入通道,8x M12 A编码 I/O连接,5极,1x M12A编码 IO-Link A类连接,5极 | IO-Link I/O 集线器,IO-Link,工业金属外壳,60mm,IP69K,16个数字输入输出通道(通用I/O)(0.5A),8xM12A编码I/O连接,5极,1x M12L 编码 IO-Link A类连接 | IO-Link I/O 集线器,IO-Link,工业金属外壳,60mm,IP69K,16个数字输入输出通道(通用I/O)(2A),8xM12A编码I/O连接,5极,1xM12L 编码电源连接,5极 |
| 基本参数 | |||
| 外壳 | 金属,锌压铸,灌胶密封 | ||
| 尺寸(宽×高×深) | 60 mm x 31 mm x 159 mm | ||
| 重量 | 约280 g | ||
| 环境温度 | -40°C 至 +70°C(工作) | ||
| 防护等级 | IP65,IP67,IP69K | ||
| 冲击/振动 | 50 g / 15 g | ||
| 电源 | |||
| 标称电压 | 24 V DC(18 至 30 V DC) | ||
| 连接 | 1 x M12,A编码,5极 | 1 x M12,A编码,5极 1 x M12,L编码,5极 |
|
| 模块供电电压 | 1L+(US),引脚1/3 | ||
| 传感器供电电压 | 1L+(US),引脚 1/3 | US 通过 M12。L 编码 | |
| 执行器供电电压 | N/A | 2L+(Uaux),引脚2/5 | UL 通过 M12,L 编码 |
| 电流消耗 | 典型值为 80 mA(24V 交流) | ||
| 绝缘 | 否 | 否 | 否 |
| IO-Link | |||
| IO-Link 规范 | V1.1.2 | ||
| COM 模式 | COM 3 | ||
| IO-Link 类别 | A 类 | A 类 | A 类 |
| 数据存储 | 支持 | ||
| 数字输入通道 | |||
| 连接 | 8 x M12,A编码,5 极 | 8 x M12,A编码,5 极 | 8 x M12,A编码,5 极 |
| 数字输入通道 | 16,固定 | 16,固定 | 最多16,通用I/O |
| DI 通道类型 | 符合IEC 61131-2类型1,PNP | 符合IEC 61131-2类型3,PNP | |
| 标称输入电流 | 典型值 4.6 mA | 典型值 5.3 mA | |
| 传感器电流供应 | 每个模块最大700 mA | 每个端口最大500 mA 每个分支盒最大16 A |
|
| 供电 | 1L+(US) | M12 电源:引脚1/3 | |
| 数字输出通道 | |||
| 连接 | - | 8 x M12,A编码,5 极 | 8 x M12,A编码,5 极 |
| 数字输出通道 | - | 最多16,通用I/O | 最多16,通用I/O |
| DO 输出电流 | - | 最大500 mA | 最大2 A 每分线盒最大值为 16 A |
| 供电 | - | M12 电源:引脚2/4 | |
| 绝缘输出 | - | 是,全部输出 | |
| 保护电路 | - | 电子:过载和短路保护 | |



