总线I/O
概述
多协议数字量输入输出模块
采用业内唯一支持 2 x 16A的 I/O 模块,精简您的现场设备;使用通用通道作为数字输入或数字输出,从而更快更换模块,无需任何配置
应用行业
-
自动化
-
汽车制造
-
机器制造
-
材料处理/包装
-
运输
-
食品饮料生产
技术参数
| 类型 | 16DIO | 16DI |
| 订购名称 | FB67-MP-16DIO-1111 | FB67-MP-16DI-1111 |
| 产品描述 | 多协议(PROFINET,Ethernet/IP,EtherCAT,Modbus TCP,CC-LinkIE),工业金属外壳,60 mm,IP69K,16个数字输入输出通道(通用I/O)(2A),8xM12A编码 I/O 连接,5极,2x M12 D 编码总线连接,4极,2xM12L编码电源连接,5极 | 多协议(PROFINET,Ethernet/IP,EtherCAT,Modbus TCP,CC-LinkIE),工业金属外壳,60 mm,IP69K,16个数字输入通道,8xM12A编码 I/O 连接,5极,2x M12 D 编码总线连接,4极,2xM12L编码电源连接,5极 |
| 基本参数 | ||
| 外壳 | 金属,锌压铸,灌胶密封 | |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 60 mm x 31 mm x 200 mm | |
| 重量 | 500 g | |
| 环境温度 | -40°C至+70°C(运行) | |
| 防护等级 | IP65,IP67,IP69K | |
| 冲击/振动 | 50 g/15 g | |
| 电源 | ||
| 标称电压 | 24V直流(18至30V直流) | |
| 连接 | 2xM12,L编码,5极,2x16A | |
| 电流消耗 | 典型值120mA(24V直流) | |
| 总线系统 | ||
| 协议 | 多协议 | |
| 连接 | 2xM12,D编码,4极 | |
| PROFINET 特性 | PROFINET V2.3(CC-C),Netload Class III,FSU,MRP | |
| EtherneVIP 特性 | 符合CIP V3.11 版本的 Ethernet/IP,CIP V1.12 的EIP适配,DLR,快速连接 | |
| EtherCAT 特性 | 符合ETG.1000V1.2 的EtherCATIO,自动递增和固定寻址,CoE,EoE,FOE | |
| 数字输入通道 | ||
| 数字输入通道 | 最多16个(通用I/O) | 16个,固定 |
| 连接 | 8xM12,A编码,5极 | 8xM12,A编码,5极 |
| DI通道类型 | 符合IEC61131-2的3型,PNP | 符合IEC61131-2的3型,PNP |
| 标称输入电流 | 典型值为5mA | 典型值为5mA |
| 传感器电流供应 | 每端口最高500 mA | 每端口最高200mA |
| 数字输出通道 | ||
| 数字输出通道 | 最多16个(通用I/O) | - |
| 连接 | 8xM12,A编码,5极 | - |
| DO输出电流 | 每通道最高2A | - |
| DO通道类型 | p交换 | - |
| 绝缘输出 | 否 | - |
| 保护电路 | 电子:过载和短路保护 | - |



