安全门锁
概述
在工业安全领域,当使用安全门、安全栅栏等安全装置对高温、机械伤害等危险区域进行防护时,往往在可以开启的部位使用安全门锁进行安全权限限制。
产品特性
- 停止对电磁圈的施加电压即可锁定/解锁
- 小型化设计,外形尺寸为35mm×40mm×127mm
- 锁定强度为1400N
- 带LED指示灯
- 接线为弹簧压接式端子台,可避免振动引起的接线松动。
- 具备2/4电路独立型、安全电路双重化型、背面锁定解除按钮
- 依照头部安装方向不同,执行元件有8种插入方式,可随机对应多种安装位置
应用行业
-
工程机械
-
机床制造
-
塑胶机械
-
汽车制造
-
包装机械
技术参数
| 对应标准 | EN ISO14119 GS-ET-19 (TUV) EN60947-5-1 (TUV) UL508 (UL Listing) CSA C22.2 No.14 (c-UL Listing) GB14048.5 (CCC) |
| 用途标准 | IEC60204-1/EN60204-1 |
| 类型以及编码化等级 | Type 2 互锁 装置 Low Level Coded (ISO14119) |
| 标准使用状态 | 使用环境温度:-25~+55℃(无结冰) 相对湿度:20~95%RH(无结露) 保存环境温度:-40~+80℃(无结冰) 使用环境:污染等级3 |
| 脉冲耐电压 | 2.5kV(LED、电磁圈与接地线间:0.5kV) |
| 绝缘电阻 | 带电与不带电部间:100MΩ以上(500V DC 兆欧表) 异极端子间:100MΩ以上(500V DC 兆欧表) |
| 触电保护等级 | Class II (IEC61140) |
| 保护等级 | IP67 (IEC60529) Type 4X Indoor Use Only |
| 抗冲击性 | 误动作:100m/s² 耐久性:1,000m/s² |
| 耐振动 | 误动作:10~55Hz 单振幅:0.35mm以上 耐久性:30Hz 单振幅:1.5mm以上 |
| 执行元件操作速度 | 0.05~1.0m/s |
| 直接开路动作行程 | 11.0mm以上(执行元件:SF LN-A2型) 12.0mm以上(执行元件:SF LN-A2B/L2/L2B型) 24.5mm以上(执行元件:SF LM-K3型) |
| 直接开路动作力 | 120N以上 |
| 锁定时的执行元件抗拉强度(注1) | Fzh=1,400N以上(GS-ET-19) |
| 切换频率 | 900次/小时 |
| 背面锁定解除按钮 | 3,000次以上 |
| 机械性使用寿命 | 2,000,000次以上(切换频率900次/小时,插拔执行元件,电磁圈动作) |
| 电气性使用寿命 | 100,000次以上(切换频率900次/小时) 2,000,000次以上(24V AC/DC、100mA) |
| 条件性短路电流 | 50A (250V)(注2) |
| 电缆 | 0.3mm²以上1.5mm²以下或AWG22以上AWG16以下的绞线或1根单线 |
| 重量(约) | 300g |
触电容量
| 额定绝缘电压(Ui) | 250V(注:LED、电磁圈与接地线间:30V) | ||||
| 额定通电电流(Ith) | 2.5A | ||||
| 额定使用电压(Ue) | 30V | 125V | 250V | ||
| 额定使用电流(Ie) | AC | 电阻性负载(AC-12) | - | 2.5A | 1.5A |
| 电感性负载(AC-15) | - | 1.5A | 0.75A | ||
| DC | 电阻性负载(DC-12) | 2.5A | 1.1A | 0.55A | |
| 电感性负载(DC-13) | 2.3A | 0.55A | 0.27A | ||
· 最小适用负载(参考值)= 3V AC/DC • 5 mA
(可使用范围取决于使用条件和负载类型)
* TUV认证额定值:AC-15 0.75A/250V、DC-13 2.3A/30V
CCC认证额定值:AC-15 0.75A/250V、DC-13 2.3A/30V
电磁圈单元
| 锁定机构 | 弹簧锁定型 / 电磁锁定型 |
| 额定使用电压 | 24V DC 100% duty cycle |
| 额定电流 | 200mA(初始值) |
| 线圈电阻 | 120Ω(at 20°C) |
| 动作电压 | 额定电压×85%以下(at 20°C) |
| 复位电压 | 额定电压×10%以上(at 20°C) |
| 最大连续施加电压 | 额定电压×110% |
| 最大连续施加时间 | 连续 |
| 绝缘等级 | Class F |
指示灯
| 额定使用电压 | 24V DC |
| 额定电流 | 10mA |
| 光源种类 | LED |
| 颜色 | G: 绿色 |



