分线盒
概述
多种型号可供选择:4、6、8、10、12端口,带有或不带LED操作和功能指示器、M8(小型)或 M12(微型)连接、顶部接入式安装,带有集成控制电缆。
优点:
广泛的产品范围-多个版本提供灵活的连接解决方案
针对食品行业-系列采用抗腐蚀和易清洁设计
应用行业
-
汽车制造
-
自动化
-
拖链
-
食品饮料生产
-
机器制造
-
材料处理/包装
-
机器人机械
技术参数
| 类型 | C3-M12-050U(V)-* | C4(5)-M12-050U(V)-* | C4(5)-M12-050U(V)-*-R | C4(5)-M12-050U(V)-*-M |
| 产品描述 | 带有或没有LED 运行和功能指示的微型执行器/传感器分线盒,顶部接入,4-12个端口,M8插座,3极,每插座1个信号,带有集成控制电缆 | 带有或没有LED运行和功能指示的执行器/传感器分线盒,顶部接入,4-8个端口,混合式FIXCON/M12插座,3-5极,每插座1或2个信号,带有集成控制电缆 | 带有LED 运行和功能指示的执行器/传感器分线盒,顶部或侧面接入,8个端口,M12插座,4-5极,每插座1或2个信号,带有集成控制电缆 | 带有或没有LED运行和功能指示的耐用型执行器/传感器分线盒,顶部接入,4或8个端口,M12插座,4或5极,每插座1或2个信号,带有集成控制电缆 |
| 基本参数 | ||||
| 外壳 | 塑料,PBT | 塑料,TPU | 不锈钢 | 金属,锌压铸 |
| 屏蔽外壳 | 是,可选 | 是,可选 | 否 | 否 |
| 铸封外壳 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 尺寸(宽) | 30 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| 环境温度 | -25°C 至 +70°C | -15°C 至 +80°C | -25°C 至 +70°C | -40°C 至 +80°C |
| 防护等级 | IP67/NEMA 6P | IP67/NEMA 6P | IP67/IP69K | IP65/IP67 |
| 材料 | ||||
| 接触基材 | 青铜合金,预镀镍,镀金 | 黄铜合金,预镀镍,镀金 | 青铜合金,预镀镍,镀金 | 黄铜合金,预镀镍,镀金 |
| 触头承载材料 | PA,自熄 | PAGF,自熄 | PVC | M12:PA,M23:PBT |
| 螺纹套管材料 | 黄铜,镀镍 | 黄铜合金,镀镍 | 不锈钢 | ---(无螺纹) |
| O形环材料 | FKM | FKM | EPDM | FKM |
| 电气数据 | ||||
| 标称电压(范围) | 10至30 V AC/DC | |||
| 标称电流 | 每端口 1.5A(最高共1.5A) | 每端口4A(最高共12A) | 每端口4A(最高共12 A) | 每端口4A(最高共12A) |
| 电路逻辑 | PNP | PNP 或 NPN | PNP | PNP |
| 状态/诊断指示器 | 是,可选 | |||
| 模块种类 | ||||
| I/O 连接 | M8,3极 | M12,3-5极 | M12,4或5极 | M12,4或5极 |
| I/O 连接入口点 | 顶部 | 顶部 | 顶部或侧面 | 顶部 |
| 每端口的I/O 信号 | 每端口1个信号 | 每端口1或2个信号 | 每端口1或2个信号 | 每端口1或2个信号 |
| 端口种类 | 4、6、8、10或12个端口 | 4、6或8个端口 | 8个端口 | 4或8个端口 |
| 插头接口 | PUR | PUR | PVC | PUR |








