流量传感器
概述
科瑞拥有成熟的流量测量技术,具备基于热测量原理设计的测热式流速计,和基于洛伦兹定理的用于导电性液体介质流量监测的电磁式流量计,可根据客户需求提供专业的流量测量解决方案。
热式流速计:CFST-35
安装于管道中,对管道内流量和温度进行实时监控。
- 通过 2个LED指示灯显示流速和温度状态,5个LED状态指示灯显示流速测量值
- 通过磁性笔轻松调试
- 输出形式有1个4..20mA模拟量与1个PNP开关量或者两个PNP开关量型号可选
- 不锈钢外壳
技术参数
| 供电电压 | 12...34V DC | |
| 输出类型 | CFST-35_–_ _- _- PFPT CFST-35_–_ _- _- IFPT(F) |
2×PNP 1×PNP,1×4..20mA |
| 开关电流 | 30mA max | |
| 温度输出开关点 | 15 ℃,30 ℃,45 ℃,60℃,75℃ | |
| 流速范围(水) | 0.02...10 m/s | |
| 最大工作压力 | 100bar | |
| 环境温度范围 | -20℃ ...+80℃ | |
| 过程连接 | 螺纹:G1/2” | |
| 防护等级 | CFST-35_–_ _- _- C-L_ _ CFST-35_–_ _- _- A(B,V,H)-L_ _ |
IP67 IP68 |
电磁式流量计:CFME-115
用于农业、水处理、化工、食品等行业水基液体的连续流量测量。
- 正向和反向流量的连续测量,双向总流量测量,流量方向指示
- 传感器及变送器的坚固高防护外壳
- DN 15...200mm法兰安装
- 有紧凑型和远程控制型产品
- 可手动设置输出,响应速度快,测量数据可记录储存
技术参数
| 供电电压 | 85 ... 260 V AC(9 ... 36 V DC) |
| 模拟量输出 | 0(4)... 20 mA(有源电气隔离) |
| 频率输出 | 0 ...1 kHz /(流量范围 0 ... 100 %) |
| 信号输出 | 1 ... 4 对继电器触点 (250 V AC/3A) |
| 通信输出 | RS 485 ( 电气隔离 ) or RS 232 /Modbus RTU |
| 介质电导率 | ≥ 5 μS/cm, ≥ 20 μS/cm(软化水) |
| 测量精度 | 0.3% 测量值 |
| 最大工作压力 | 1.6MPa |
| 环境温度范围 | -20º C ... +50ºC |
| 控制单元尺寸 | 180 xΦ115 mm |
| 过程连接 | DIN 法兰 |
| 防护等级 | IP67 |
| 内衬材质 | 硬质橡胶 |
| 电极材质 | 不锈钢 316L |
流量控制器:FCU-400
用于测量明渠和排水沟中的液体体积流量,用于连接具有 RS485/Modbus RTU 输出的 CLMU-53 超声波物位计(最多可连接 4 个超声波物位计)
- 内置网络服务器,电流输出
- OLED 显示器实时显示数据
- 230 V AC 或 24 V 电源供电
技术参数
| 外壳材质 | ABS |
| 外壳尺寸 | 160 x 166 x 106 mm |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度范围 | -30 ºC ... +60 ºC |
| 供电电压 | 100 ... 240 V AC (9 ... 36 V DC) |
| 额定功耗 | 10 VA (8 VA) |
| 输出信号类型 | 0, 2 或 4 个固态继电器( 250 V AC / 100mA) RS 485 / Modbus RTU 电流输出 以太网 (RJ45) |
| 输入信号类型 | RS 485 / Modbus RTU (最多连接 4 个超声波物位计) 继电器 USB |
| 内置传感器电源 | Us = 24 V DC / Imax. 120 mA |
| 控制 | 薄膜键盘(4 键) |
| 统计功能 | 每通道两个流量计量器 |
| 网络服务功能 | 在所有通道上显示当前测量值和总流量 |
| 重量 | 820g |



