电涡流传感器
概述
高品质电涡流探头不仅具备卓越的机械强度、高动态响应和高分辨率,还拥有宽广的工作温度范围(-60℃至180°C)。
应用
- 金属物体的高分辨率距离测量(可穿透非导电介质如聚合物、玻璃、油污等)。热膨胀测量(分辨率达50 nm)
- 旋转轴振动和振荡的测量。测量不圆度和径向位移。对旋转机械部件进行监视和监测。轴承磨损和润滑间隙。
- 运行中齿轮的变形和振荡。斜齿轮在负载下的轴向推力测量。检测齿轮是否损失过大。
- 在有冷却润滑剂的情况下进行生产过程中的检查和零件质量分析。齿轮检测。槽检测。轴上平坦部分的检测。
- 板材和箔的厚度测量。厚度测量的双面测量。机器控制(反馈、闭环)。
- 通过边缘检测进行焊缝定位。焊枪跟踪。焊缝监控。焊接卷筒和管子的不圆度测量。
- 齿轮箱、发动机、涡轮发电机等机器在负载下的外壳变形。测量轴和壳体的扭矩。热膨胀测量。
- 侧面覆盖的测量探头的距离-时间图。被测物体横向经过探头。物体加速和减速的测量。
- 粉末涂料和油漆等非导电材料的层厚。在嵌件成型金属零件处检查塑料注塑零件。
特征
- 高精度测量
- 亚微米级高分辨率
- 124K次采样/s高动态响应
- 极低温度系数
- 强抗干扰能力
- 支持定制探头
探头参数
| 探针型号 | CY-T05 | CY-T2 | CY-T3 | CY-T4 | CY-T5 | CY-T10 |
| 行程[mm] | 0...0.5 | 0...2 | 0...3 | 0...4 | 0...5 | 0...10 |
| 扩展行程[mm]* | 1 | 2.5 | 4 | 5 | 7 | 12 |
| 外壳尺寸 | φ5 | φ8 | φ12 | φ14 | φ18 | φ30 |
| 偏差间隙(盲区) | ~0.01 mm | |||||
| 线性 | 行程的±0.15 % | |||||
| 分辨率(10Hz)[% FS]* | 0.006% | 0.01% | 0.006% | 0.007% | 0.006% | |
| 分辨率(100Hz)[% FS]* | 0.008% | 0.015% | 0.008% | 0.007% | ||
| 分辨率(1kHz)[% FS]* | 0.021% | 0.035% | 0.021% | 0.014% | 0.015% | |
| 分辨率(10kHz)[% FS]* | 0.075% | 0.061% | 0.040% | 0.033% | 0.047% | 0.045% |
| 分辨率(35kHz)[% FS]* | 0.101% | 0.088% | 0.078% | 0.064% | 0.075% | 0.078% |
| 传感器温度范围 | -60...185℃ | |||||
| 传感器温度系数 | 取决于距离(见温度系数图) | |||||
| 传感器PTFE-COAX电缆 | φ1.8 mm | φ2.5 mm(最大2.7mm) | ||||
| 电缆长度 | 标准3/6/9/12/15m,定制最长20m | |||||
| 最小弯曲半径(静态/动态) | 10/25 mm | 15/37 mm | ||||
| 电缆温度范围 | -55...+200℃ | |||||
| 连接 | BNC插头/SMB插头可选 | |||||
| 保护等级 | IP68 | |||||
| 抗震 | 20 g,DIN EN 60068-2-6 | |||||
| 抗冲击 | 100 g/6 ms,DIN EN 60068-2-27 | |||||
| 检测电阻阻值[Ω] | 6 | 8 | 9 | 12 | 9 | |
| 外壳材料 | 1.4305不锈钢;传感器头:PEEK(聚醚醚酮)、FPM弯曲保护 | |||||
放大器参数
| 电涡流-基本模块 | CY-TX1 | CY-TX2 |
| 通道 | 1 通道 | 2 通道 |
| 工作温度范围 | -40...+50 °C | |
| 存储温度范围 | -40...+85 °C | |
| 湿度 | 95%(无凝结) | |
| 抗震 | 5 g,EN 60068-2-6 | |
| 抗冲击 | 15 g / 11 ms,DIN EN 60068-2-27 | |
| 保护等级 | IP40 | |
| 外壳材料 | 阳极氧化铝和橡胶脚,可堆叠 | |
| 外壳尺寸 长 x 宽 x 高 | 195 x 116 x 29.5 mm | |
| 重量 | 665 g | 694 g |
| 可选REF输入 | ||
| 辅助电压(用于DK仪表或编码器) | 5V 最大电流250mA | |
| 信号类型 | A/B项脉冲 RS422 | |
| 供电 | ||
| 供电电压 | 10.5...36 VDC 宽输入;10.5...27 VDC REF-版本 | |
| 电流消耗 | 145 mA (24 V),260 mA (12 V),300 mA (10.5 V) | 150 mA (24 V),300 mA (12 V),380 mA (10.5 V) |
| 带DK-仪表的电流消耗 | 170 mA (24 V),300 mA (12 V),340 mA (10.5 V) | 180 mA (24 V),340 mA (12 V),390 mA (10.5 V) |
| 峰值电流 | 350 mA (24V),470 mA (10.5V),< 30 ms | |
| 极性保护 | 是 | |
| 保护电路 | 双极抑制二极管36V/自恢复保险丝0.5A | |
| 绝缘电压 | 最小. 1kV | |
| 模拟输出 | ||
| 输出信号 | 0...10 V / 0...5 V / ±5 V / 0...20 mA / 4...20 mA | |
| 动态/采样率 | 124 kSa/s | 70 kSa/s |
| 使用USB动态采样 | 76 kSa/s | 45 kSa/s |
| 截止频率 | 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 35 kHz (-3 dB) | |
| 最大工作电阻(电流输出) | < 400 Ω | |
| 电子温度系数 | -0.025 %/K | |
| s开启延迟(启动时间) | 3.1 s | |
| 开启漂移 | < 1%(看图) | |
| 连接 | 1 x BNC母插头 | 2 x BNC母插头 |
| 输出保护电路 | 自恢复保险丝 50mA | |
| 一般数据和工业标准 | ||
| EMC | EN 61326-1 / EN 55011 | |
| RoHS | 2002/95/EG | |
| MTBF | EN 61709,> 360.000 h | |



