振动传感器
概述
振动传感器是指能将感受到的机械运动振动的参量转换成可用输出信号的传感器,其工作原理是压电式的,产品优势:多种信号输出、多种接口连接方式、多种安装固定方式、宽检测频率范围、宽工作温度范围。
特征
高频率
频率范围标准为 0.8Hz 至 15kHZ±3dB。可以使用过滤器来检测更高或更低的频率,以确保满足客户的检测范围需求。
耐高温
传感器配有外部电荷放大器,适用于最高可达 250°C /480°F的应用环境。
灵敏度可选
我们所有的交流传感器都有标准的100mV/g 输出。对于不同的应用,我们也提供其他输出供您选择。
温度输出可选
如果需要,除了振动输出之外,传感器还可以提供温度输出。温度输出可提供电压信号或 PT100 信号。
产品系列
通用型 AC 加速度传感器
- HS-100系列传感器可以提供用于数据采集器的 AC 加速度输出型,也可以根据客户要求而广泛定制特性。
- 工作温度范围可达 150℃,HS-105 系列最高可达到 250°℃。
4-20mA加速度传感器
- HS-400系列提供了一个 4-20mA 的输出,它可以连接到任何环路供电系统(PLC/DCS/BMS)。HS-400的检测范围可定制以适应不同应用,并有多种不同的输出,包括 AC 和温度双输出。
- HS-420-4-20mA 速度输出
- HS-422-4-20mA 加速度输出
- 工作温度范围可达 90°C
HS-100
| 技术参数 | |
| 共振频率 | 见"How To Order"表格(标称值) |
| 灵敏度 | 见"How To Order"表格,±10%;22℃下标称80Hz |
| 频响 | 2Hz(120cpm)至10kHz(600kcpm),±5%;1.5Hz(90cpm)至12kHz(720kcpm),±10%;0.8Hz(48cpm)至15kHz(900kcpm),±3dB |
| 隔离方式 | Base isolated |
| 允许范围 | 见"How To Order"表格 |
| 侧向灵敏度 | Less than 5% |
| 机械参数 | |
| 外壳材料 | Stainless Steel |
| 感应元件 | PZT/Compression |
| 安装扭矩 | 8Nm |
| 重量 | 106gms(nominal) body only(仅本体) |
| 最大电缆长度 | 1000 metres |
| 标准电缆长度 | 5 metres |
| 屏蔽电缆 | Braided - 长度需随订单指定 |
| 安装螺纹 | 见"How To Order"表格 |
| 电气特性 | |
| 激励电压 | 18-30Volts DC |
| 电气噪音 | 0.1mg max |
| 电流范围 | 0.5mA to 8mA |
| 偏置电压 | 10 - 12 Volts DC |
| 稳定时间 | 2 seconds |
| 阻抗 | 200 Ohms max. |
| 外壳绝缘 | 500 Volts下>10⁸ Ohms |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -55 to 140℃ |
| IP等级 | IP65 |
| 最大冲击 | 5000g |
| EMC标准 | EN61326-1:2013 |
HS-422
| 技术参数 | |
| 基座共振频率 | 10kHz min |
| 加速度范围 | ±10% |
| 频响 | 10Hz(600cpm)至5kHz(30000cpm),±2%;Nominal 80Hz at 22.5℃ |
| 隔离方式 | -ISO10816;Base isolated |
| 允许范围 | 见"How To Order"表格(型号对应) |
| 侧向灵敏度 | Less than 5% |
| 机械参数 | |
| 外壳材料 | Stainless Steel不锈钢 |
| 感应元件/结构 | PZT/Compression |
| 安装扭矩 | 8Nm |
| 重量 | 150gms(nominal body)仅本体 |
| 屏蔽电缆组件 | HS-AC010(直头);HS-AC011(直角) |
| 安装螺纹 | 见"How To Order"表格 |
| 电气特性 | |
| 电流输出 | 4-20mA DC,与加速度成正比 |
| 供电电压 | 15-30 Volts DC(适用于4-20mA输出) |
| 稳定时间 | 2 seconds |
| 输出阻抗 | 环路电阻最大600 Ohms,在24 Volts下 |
| 外壳绝缘 | 500 Volts下>10⁸ Ohms |
| 环境参数 | |
| 工作温度范围 | -25 至 120℃ |
| IP等级 | IP67 |
| 最大冲击 | 5000g |
| EMC标准 | EN61326-1:2013 |



