激光三角位移传感器
-
超快采样频率
-
超高线性度
-
超高重复精度
-
简单接口配置
应用行业

辊压板在线厚度测量

PCB 元器件高度、PCB 板厚度测量

同轴高度对焦测量

高频振动测量
测量原理


激光器发出的光束照射在目标上;接收镜头聚集目标表面漫反射/反射的光线并在感光元件上聚焦。当与目标的距离产生变化时,感光元件上光班的位置也会有所变化。
ZTS#-EN-CIU-CSP# 系列
| 型号 | 参考距离*1 | 测量范围 | 光斑直径 | 重复精度*2 | 重复精度*3 | 线性误差*4 | 外形尺寸 | 重量 | 采样频率 | 光源*5 |
| ZTS0008-EN-CIU-CSP | 8mm | ±0.8 mm | φ20μm | 0.03μm | 0.01μm | < ±0.5μm | 82*115*38.5mm | 213 g | Max. 160 kHz | 655 nm, Max. 4.9 mW |
| ZTS0015-EN-CIU-CSP | 15mm | ±1.0mm | φ35μm | 0.05μm | 0.01μm | < ±0.6μm | 102*137*55.5mm | 475 g | ||
| ZTS0025-EN-CIU-CSP | 25 mm | ±1 mm | φ18μm | 0.05μm | 0.01μm | < ±0.6μm | 120*80*31mm | 372 g | 405 nm, Max. 4.9 mW | |
| ZTS002-EN-CIU-CSPU | 20mm | ±3mm | 30*700μm | 0.05μm | 0.01μm | < ±1.2μm | 76*96*31mm | 303 g | Max. 25kHz | 655 nm, Max. 4.9 mW |
| ZTS003-EN-CIU-CSP | 30mm | ±5mm | φ35μm | 0.15μm | 0.02μm | < ±3μm | 87*76*31mm | 287 g | Max. 160 kHz | |
| ZTS003-EN-CIU-CSPW | 35*400μm | < ±2μm | ||||||||
| ZTS003-EN-CIU-CSPU | 35*1100μm | 0.075μm | Max. 25kHz | |||||||
| ZTS007-EN-CIU-CSP | 70mm | -50~+40mm | φ70μm | 1.3μm | 0.3μm | < ±18μm | 130*90*31mm | 408 g | Max. 160 kHz | |
| ZTS008-EN-CIU-CSP | 80mm | ±15mm | φ70μm | 0.5μm | 0.1μm | < ±6μm | 93*78*37mm | 359 g | Max. 160 kHz | |
| ZTS008-EN-CIU-CSPW | 70*800 μm | |||||||||
| ZTS008-EN-CIU-CSPU | 70*2200 μm | 0.25μm | Max. 25kHz | |||||||
| ZTS015-EN-CIU-CSP | 150mm | ±40mm | φ110μm | 1.2μm | 0.25μm | < ±16μm | 95*80*37 mm | 374 g | Max. 160 kHz | |
| ZTS015-EN-CIU-CSPW | 110*1400 μm | |||||||||
| ZTS04-EN-CIU-CSP | 400mm | ±100mm | φ300μm | 3μm | 1.5μm | < ±60μm | 115*85*37mm | 438 g | ||
| ZTS04-EN-CIU-CSPW | 300*3400 μm | |||||||||
| ZTS045-EN-CIU-CSP | 450mm | ±250mm | φ320μm | 8μm | 2μm | < ±250μm | 120*75*37mm | 416 g | ||
| ZTS045-EN-CIU-CSPW | 320*4200 μm | |||||||||
| ZTS1-EN-CIU-CSP | 1000mm | ±500mm | φ320μm | 12μm | / | < ±500μm | 180*85*40mm | 785 g | ||
| ZTS2-EN-CIU-CSP | 1500mm | ±1000mm | φ400μm | 30μm | / | < ±1000μm | 260*85*45mm | 1250 g | 660 nm, Max. 50mW660 nm, Max. 50mW | |
| ZTS3-EN-CIU-CSP | 2250mm | ±650mm | φ700μm | 50μm | / | < ±650μm | 200*85*41mm | 924 g | ||
| 温度特征 | 0.01% of F.S./℃ | |||||||||
| 工业接口 | 以太网、485 串口、模拟信号输出(Max.±10V,4-20mA) | |||||||||
| 测控软件 | 配套LaserStudio测控软件及C++、C#软件开发包 | |||||||||
| 工作模式 | 独立工作,无需控制器。探头可配置为主机或从机,主机控制从机实现同步测厚、交替曝光抗干扰等功能。 | |||||||||
| 电源电压 | DC 9-36V,最大允许±10%波动 | |||||||||
| 功耗 | 2.5W | |||||||||
| 防护等级 | IP67 (IEC60529) | |||||||||
| 环境温度 | 0 至 +50℃ | |||||||||
*1 以量程中心位置计算;
*2 测量标准白色陶瓷样件,50kHz无平均,取65536组测量数据的均方根偏差(16);
*3 测量标准白色陶瓷样件,50kHz平均次数1024时,取65536组测量数据的均方根偏差(18);
*4 采用纳米级高精度激光干涉仪标定验证;
*5 激光功率可根据不同应用需求定制,部分型号提供405nm蓝光版本。








