激光雷达传感器
概述
2D LIDAR 传感器 SF DS-CRLxxx 使用 TOF(Time Of Flight)原理设计,通过对激光脉冲反射时间的精准测量,实现42K点云数据高精度采样,该技术凭借高测量精度和环境光抗干扰度对机器安全运行进行可靠保护。
多种功能的组合方式,多种数据传输方式,让它成为适合工厂与物流自动化领域的移动以及固定式应用。
凭借高防护等级和经济实用性,SF DSCRLxxx 是移动平台的最优之选。
应用行业
-
用于自动车辆的防碰撞保护和导航
-
用于服务型机器人的导航和防撞
-
自动物流仓库的有无检查
-
贵重物品的区域保护
特征
- 最低的使用成本
- 尺寸小巧可多方式灵活安装
- 标配TYPE-C调试,调试随时随地
- 借助自带线缆,客户可以更快接入设备
- 多区域多频率设置,便于调试
- 一台设备达到 270 度扫描角度,降低成本
- 无需像光慕保护装置为发射器和接收器布置电缆
- 优秀的线分辨率和角分辨率
技术参数
| 型号 | SF DS-CRL05 | SF DS-CRL04 |
| 分类 | 近距离激光雷达 | |
| 标签 | IO 型 | 数据型 |
| 图片 | ![]() |
|
| 量程 | 不小于4m@15%反射率 | |
| 电源 | DC 9V~28V | |
| 功率 | <2W | |
| 电气连接 | 1× 带 12 针M12 插头电缆 | |
| 光源 | 905nm | |
| 激光等级 | Class Ⅰ(IEC 60825-1:2014,EN 60825-1:2014) | |
| 扫描角度 | 270° | |
| 扫描频率 | 15Hz | |
| 测量精度 | ±4cm | |
| 通信接口 | RS-232(115200/230400/460800) | |
| 角分辨率 | 3° /1° /0.5° | |
| 数据内容 | - | 距离、角度 |
| IO 信号输出 | √ | × |
| 配置接口 | USB Type-C | × |
| 区域组 | 16 个区域组(每个区域组包含 3个区域) | × |
| 开关量输入 | 4 路输入 | × |
| 开关量输出 | 3 路输出 +1 路状态输出 | × |
| 尺寸 | 586378mm | |
| 重量 | 约 290g | |
| 抗光 | 50,000lx | |
| 振动 | GB/T 2423.10 | |
| 温宽 | -10℃ ~+60℃ | |
| 防护等级 | IP20/IP65 | |
| 认证 | CE | |
| 型号 | SF DS-CRL30C | SF DS-CRL10A | SF DS-CRL30DminiECO |
| 分类 | 中远距离激光雷达 | ||
| 标签 | 稳定高精度 | 多区域精准保护 | 小尺寸高精度 |
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 量程 | 不小于 30m@15%反射率 | 10m@10%反射率 20m@90%反射率 | 10m@10%反射率 20m@90%反射率 |
| 电源 | DC 9V~28V | DC 10V~30V | DC 10V~30V |
| 功率 | <5W | < 2.5W(空载) | < 2.5W(空载) |
| 电气连接 | 1× 带 12 针M12 插头电缆 | 航空线12 芯 ,线长规格450mm | 航空线12 芯 ,线长规格450mm |
| 光源 | 905nm | ||
| 激光等级 | Class Ⅰ(IEC 60825-1:2014,EN 60825-1:2014) | ||
| 扫描角度 | 270° | ||
| 扫描频率 | 15Hz/25Hz/30Hz,默认 15Hz | 10~30Hz,5Hz 步幅可调 | 10~30Hz,5Hz 步幅可调 |
| 测量精度 | ±2.5cm | ||
| 通信接口 | 百兆以太网(UDP) | × | 百兆以太网(UDP/TCP) |
| 角分辨率 | 0.33° /0.25° | 0.1° @10Hz 0.15° @15Hz 0.2° @20Hz 0.25° @25Hz 0.3° @30Hz | 0.1° @10Hz 0.15° @15Hz 0.2° @20Hz 0.25° @25Hz 0.3° @30Hz |
| 数据内容 | 距离、角度、反射强度 | × | 距离、角度、反射强度 |
| IO 信号输出 | × | √ | √ |
| 配置接口 | × | type-C | × |
| 区域组 | × | 8 通道 *3 区域,独立多边形 | 8通道 *3 区域,独立多边形 |
| 开关量输入 | × | 3 路输入 (PNP 与 NPN兼容 ) | 3 路输入 (PNP 与 NPN兼容 ) |
| 开关量输出 | × | 3 路输出 ( 过流保护 ) | 3 路输出 ( 过流保护 ) |
| 尺寸 | 100100117mm | 596481mm | 596481mm |
| 重量 | 约 620g | 约 200g | 约 200g |
| 抗光 | 室内 | 80,000 lx | 80,000 lx |
| 振动 | GB/T 2423.10 | 正弦共振扫描:10 Hz ...1,000 Hz (IEC 60068-2-6:2007) 正弦测试:10 Hz ... 500 Hz; 5g; 10个频率周期(IEC60068-2-6:2007) 噪声测试:10 ... 250 Hz; 4.24grms,5h (IEC60068-2-64:2008) |
正弦共振扫描:10 Hz ...1,000 Hz (IEC 60068-2-6:2007) 正弦测试:10 Hz ... 500 Hz; 5g; 10个频率周期(IEC60068-2-6:2007) 噪声测试:10 ... 250 Hz; 4.24grms,5h (IEC60068-2-64:2008) |
| 温宽 | -10℃ ... +60℃ | -30 ° C ... +60 ° C | -30 ° C ... +60 ° C |
| 防护等级 | IP65 | ||
| 认证 | CE | ||







